Humbaur Kipper
Technische Daten
| Anhängertyp | Zweiachser |
| Konstruktionsart | Aluminium (Bordwände aus Stahl) |
| Kippwinkel hinten | 45° |
| Kippwinkel seitlich | 45° |
| Gesamtgewicht | 3500 Kg |
| Nutzlast | 2600 Kg |
| Länge (innen) | 3140 mm |
| Länge (gesamt) | 4500 mm |
| Breite (innen) | 1750 mm |
| Breite (gesamt) | 1930 mm |
| Höhe (innen) | 350 mm |
| Höhe (gesamt) | 1260 mm |
| Ladehöhe | 760 mm |
Sonstiges
Humbaur Tieflader / Baumaschinenhänger
Technische Daten
| Anhängertyp | Zweiachser |
| Konstruktionsart | Stahl |
| Gesamtgewicht | 3500 Kg |
| Nutzlast | 2760 Kg |
| Länge (innen) | 3750 mm |
| Länge (gesamt) | 5710 mm |
| Breite (innen) | 1850 mm |
| Breite (gesamt) | 2453 mm |
| Höhe (innen) | 270 mm |
| Höhe (gesamt) | 2020 mm |
| Ladehöhe | 410 mm |
Sonstiges
Humbaur Kofferhänger
Technische Daten
| Anhängertyp | Zweiachser |
| Konstruktionsart | Plywood |
| Gesamtgewicht | 2500 Kg |
| Nutzlast | 1860 Kg |
| Länge (innen) | 3040 mm |
| Länge (gesamt) | 4525 mm |
| Breite (innen) | 1510 mm |
| Breite (gesamt) | 2026 mm |
| Höhe (innen) | 1800 mm |
| Höhe (gesamt) | 2425 mm |
| Ladehöhe | 565 mm |
Sonstiges