Öl-Heizgebläse 50 kW
Technische Daten
| Gewicht | 59 kg |
| Heizleistung | 50 kW |
| max. Luftmenge | 2.000 m³ / h |
| Tankinhalt | 69 Liter |
| Ölverbrauch (max.) | ca. 4,7 l / h |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| Stromaufnahme | 3,2 A |
| Leistungsaufnahme | 0,75 kW |
| Länge | 1.365 mm |
| Breite | 550 mm |
| Höhe | 985 mm |
| Schallpegel (Abstand 1m) | 79 dB |
Sonstiges
Elektroheizer
Technische Daten
| Gewicht | 5 kg |
| Heizleistung Stufe 1; 2; 3 | 0 kW; 1,65 kW; 3,3 kW |
| max. Luftmenge | 335 m³ / h |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| Stromaufnahme | 14,4 A |
| empfohlene Absicherung | 16 A |
| Leistungsaufnahme | 3,3 kW |
| Schutzart | IPX 4 |
| Länge | 265 mm |
| Breite | 255 mm |
| Höhe | 395 mm |
| Schallpegel (Abstand 1m) | 46 dB |
Sonstiges
Luftreiniger / Staubabsaugung
"Dusty" - 99,95 % Staubfrei Sanieren!
Technische Daten
| Gewicht | 23 kg |
| max. Luftmenge | 1060 m³ / h |
| Netzanschluss | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 385 W |
| Abscheidegrad Feinfilter | 99,995 % |
| Länge | 550 mm |
| Breite | 430 mm |
| Höhe | 860 mm |
| Schallpegel (Abstand 1m) | 60-68 dB |
Sonstiges
99,95 % Staubfrei Sanieren
Entfeuchtungsgeräte
Technische Daten
| Gewicht | 31 kg |
|
Entfeuchtungsleistung bei 20 °C / 60 % r.F. bei 30 °C / 80 % r.F. max |
20 l / 24h 50 l / 24h 52 l / 24h |
| max. Luftmenge | 350 m³ / h |
| empfohlene Raumgröße | 450 m³ |
| Wasserbehälterinhalt | 6,6 Liter |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| Stromaufnahme | 4,2 A |
| empfohlene Absicherung | 10 A |
| Leistungsaufnahme | 0,9 kW |
| benötigter Strom Anlaufphase | 25 A |
| Länge | 495 mm |
| Breite | 455 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Schallpegel (Abstand 1m) | 56 dB |
Sonstiges
Betonbombe
Technische Daten
| Gewicht | 130 kg |
|
Volumen |
375 Liter |
| Standfuß Durchmesser | 1.040 mm |
Sonstiges
Schlitzfräse
Technische Daten
| Gewicht | 8 kg |
| Schlitztiefe |
< 61 mm |
| Schlitzbreite | 7 bis 62 mm |
| Anzahl Trennscheiben | 1-3 |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| Stromaufnahme | 8,72 A |
| empfohlene Absicherung | 10 A |
| Leistungsaufnahme | 2 kW |
| Schutzklasse | II, schutzisoliert |
| Länge | 295 mm |
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 350 mm |
Sonstiges
Nass- und Trockensauger
Technische Daten
| Gewicht | 13,6 kg |
| max. Luftmenge | 74 l/s |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| Länge | 560 mm |
| Breite | 370 mm |
| Höhe | 580 mm |
| Schallpegel (Abstand 1m) | 69 dB |
Sonstiges
Rüttelplatte
Technische Daten
| Leistung | 9 PS |
| Betriebsgewicht | 156 kg |
| Transporthöhe | 1100 mm |
| Transportbreite | 470 mm |
| Transportlänge | 770 mm |
| Hubraum | 270 ccm |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 25 m/min |
| Verdichtungsdruck | 30500 Nm |
| Verdichtungstiefe | 50 cm |
| Vibrationsstöße | 4000/min |
| Plattenlänge | 730 mm |
| Plattenbreite | 450 mm |
Sonstiges
Vibrationsstampfer
Technische Daten
| Leistung | 5,4PS |
| Betriebsgewicht | 86 kg |
| Transporthöhe | 1150 mm |
| Transportbreite | 480 mm |
| Transportlänge | 780 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 13 m/min |
| Verdichtungsdruck | 10 KN |
| Hub Stampfplatte | 65 mm |
| Schlagzahl | 450 - 650 /min |
| Plattenlänge | 345 mm |
| Plattenbreite | 285 mm |
Sonstiges
Steintrennmaschine
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 92 kg |
| Nennleistung | 2000 Watt |
| Nennspannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2800 /min |
| Schnitttiefe bei 90° | 120 mm |
| Schnitttiefe bei 45° | 72 mm |
| Schnittlänge | 800 mm |
| Höhe | 1260 mm |
| Breite | 600 mm |
| Länge | 1200 mm |
Sonstiges
Andere Baugeräte (Kernbohrgeräte, Abbruchhammer, Bohrmaschinen, etc.) auf Anfrage.