Minibagger
JCB 8026
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 2800 kg |
| Laufwerklänge | 1870 mm |
| Heckschwenkradius | 1220 mm |
| Kabinenhöhe | 1517 mm |
| Kabinenlänge | 1205 mm |
| Kabinenbreite | 980 mm |
| Transporthöhe | 2400 mm |
| Transportlänge | 4080 mm |
| Hubraum | 1496 ccm |
| zulässige Schräglage | 36° |
| max. Fahrgeschwindigkeit | 4,9 km/h |
| Auslegerlänge | 2130 mm |
| Löffelstiellänge | 1300 mm |
| max. Reichweite | 4770 mm |
| max. Grabtiefe | 3050 mm |
| max. Schürfhöhe | 4495 mm |
| max. Überladehöhe | 3220 mm |
| Auslegerschwenkwinkel rechts | 60° |
| Auslegerschwenkwinkel links | 45° |
| Planierschildbreite | 1550 mm |
| Planierschildhöhe | 268 mm |
Sonstiges
Radlader
JCB 403
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 2500 kg |
| Transporthöhe | 2200 mm |
| Hubraum | 1500 ccm |
| Bodenfreiheit | 241 mm |
| Knickwinkel | 45° |
| Kipplast, gerade | 1497 kg |
| Kipplast, geknickt 40° | 1219 kg |
| max. Schütthöhe | 2140 mm |
| max. Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
Sonstiges
Teleskoparmstapler
Bobcat T40 - 180 SLP
Technische Daten
| Leergewicht | 10.750 kg |
| Breite | 2418 mm |
|
Länge |
6220 mm |
| Höhe | 2480 mm |
| Max. Hubhöhe |
17.466 mm |
| Max. Hubkraft | 4.000 kg |
| Hubkraft bei max. Höhe | 2.500 kg |
| Hubkraft bei max. Reichweite | 560 kg |
| max. Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Motor | Bobcat D34 |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
Sonstiges